品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級(jí) | 0.5 | 適用介質(zhì) | 液體 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 壓力范圍 | 中壓 |
溫度范圍 | 中溫 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
食品衛(wèi)生型液體渦輪流量計(jì)
產(chǎn)品概述:
TRD311系列衛(wèi)生渦輪流量計(jì)是一種可廣泛應(yīng)用于制藥、食品、飲料等行業(yè),作為計(jì)量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計(jì)量?jī)x表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機(jī)芯部分使用特種材質(zhì),具有良好的防腐蝕、防銹能力。整表結(jié)構(gòu)突破傳統(tǒng)工藝,采用國(guó)外*結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),大大提高了儀表的*確度和重復(fù)性。專門為制藥、飲料,食品行業(yè)設(shè)計(jì),采用快裝式連接結(jié)構(gòu),方便清洗。
西安食品衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)
測(cè)量范圍及工作壓力:
儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)耐受壓力(MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 1.6 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 1.6 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 1.6 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 1.6 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 1.6 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 1.6 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 1.6 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 1.6 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 1.6 |
DN65 | 7~70 | 5~70 | 1.6 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 1.6 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 1.6 |
西安食品衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)
性能參數(shù):
儀表型號(hào) | TRD311-N | TRD311-A | TRD311-B | TRD311- C | |
信號(hào)輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 無(wú) | 可選4-20mA/脈沖 | |
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% | |
通訊接口 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 可選RS485 | |
精度等級(jí) | 1.0~0.5級(jí) | 1.0~0.5級(jí) | |||
測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | |||
顯示器 | 無(wú) | 有 | |||
儀表材質(zhì) | 可選304SS或316LSS | 可選304SS或316LSS | |||
防爆等級(jí) | 可選ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP60 | IP65 | |||
連接方式 | 卡箍連接 | 卡箍連接 | |||
耐壓等級(jí) | 1MPa | 1MPa | |||
整機(jī)功耗 | <1W | <1W | |||
儀表通經(jīng) | DN4-DN100 | DN4-DN100 | |||
介質(zhì)溫度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||
環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價(jià)與實(shí)際價(jià)格可能偏差較大,準(zhǔn)確報(bào)價(jià)及發(fā)貨時(shí)間,請(qǐng)電話咨詢我公司銷售顧問(wèn),謝謝!