品牌 | 其他品牌 | 繞組形式 | 其他 |
---|---|---|---|
電源相數(shù) | 其他 | 鐵心形狀 | 其他 |
外形結(jié)構(gòu) | 其他 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
GE-DK10 電導率測試儀
產(chǎn)品特點
內(nèi)蒙古電導率測試儀 電極現(xiàn)場安裝
電導率,電阻率,鹽度,TDS及溫度等多參數(shù)測量;
隔離變送輸出信號,抗干擾能力強;
溫度自補償,溫漂自動修正;
大屏數(shù)顯背光顯示;
智能工業(yè)看門狗程序防死機;
組態(tài)密碼保護,防止誤操作。
典型應(yīng)用
內(nèi)蒙古電導率測試儀 電極現(xiàn)場安裝
電廠-水處理;水廠和污水廠-廢水處理;造紙-生產(chǎn)過程/廢水處理;化工煉油-生產(chǎn)過程/廢水處理;冶金和采礦-生產(chǎn)過程/廢水處理;食品和飲料-生產(chǎn)過程/廢水處理;醫(yī)藥行業(yè)-生物反應(yīng)和發(fā)酵/廢水處理;半導體-生產(chǎn)過程/廢水處理/高純水生產(chǎn)等行業(yè)領(lǐng)域。
變送器技術(shù)參數(shù)
顯示方式 | 2.4寸液晶屏顯示 |
穩(wěn)定性 | ±1%FS/24H |
準確度 | ±1%FS |
溫度補償 | 手動/自動溫補 -10~130℃ |
輸出信號 | 兩組繼電器 4-20mA RS485 MODBUS RTU |
供電電源 | 220V±10% 50Hz |
外形尺寸 | 100*100*150mm |
開孔尺寸 | 92.5*92.5mm |
可選電極
K=0.01 K=0.1 K=1.0 K=10.0
電極參數(shù)
電極類型 | K=0.01電極 | K=0.1電極 | K=1.0電極 | K=10.0電極 |
適用范圍 | 純水、超純水 | 飲用水 | 河水、原水 | 污水、廢水 |
測量量程 | 0.02~20.00us/cm | 0.2~200.00us/cm | 2~2000.00us/cm | 20~20000.00us/cm |
大量程 | 0.02~100.00us/cm | 0.2~1000.00us/cm | 2~10000.00us/cm | 20~100.00ms/cm |
安裝螺紋 | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT3/4 |
電極材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 聚砜 |
螺紋下長 | 77mm | 59mm | 59mm | 60.5mm |
直徑 | 13mm | 13mm | 13.5mm | 23.3mm |
透氣孔 | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,準確報價及發(fā)貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!